
西贝思专注于发展国际物流服务领域,凭藉先进的服务理念、专业化的管理、完善的操作及运价系统以及科学的运作体系,西贝思已发展成为全球性的综合物流方案供应商。
西贝思船务
开始了解更多关于西贝思的故事!
BUSINESS AREA
西贝思船务
主要从事国际海上运输服务、国际水上运输服务、国际陆上运输服务、国际货运代理服务、船务代理服务
及无船承运业务
NEWS
新闻动态
我们超过二十年船务行业从业经验,携手全球知名船务企业解决方案。
上海西贝思船务关于新舱单发送的通知

DESTINATION 目的地 | FAK RATE 运价 | T/S 转运港 | T/T 预计航程 | ETD 预计开航日 | TERMINAL 挂靠港 | SPACE 舱位情况 | REMARK 备 |
Base Ports 基本港 | DIR | 31/28 | WED/SUN | YANGSHAN#1 | Tight 紧张 | ||
JEBEL ALI(DUBAI) | DIR | 19 | THU | WGQ#5 | Open 开放 | ||
DURBAN | DIR | 26 | THU | WGQ#2 | Full 已满 | ||
CHENNAI | DIR | 15 | SUN | YANGSHAN#3 | Few 少量 | ||
Base Ports 基本港 | DIR | 31/28 | WED/SUN | YANGSHAN#1 | Tight 紧张 | ||
JEBEL ALI(DUBAI) | DIR | 19 | THU | WGQ#5 | Open 开放 | ||
DURBAN | DIR | 26 | THU | WGQ#2 | Full 已满 | ||
CHENNAI | DIR | 15 | SUN | YANGSHAN#3 | Few 少量 | ||
Base Ports 基本港 | DIR | 31/28 | WED/SUN | YANGSHAN#1 | Tight 紧张 | ||
JEBEL ALI(DUBAI) | DIR | 19 | THU | WGQ#5 | Open 开放 | ||
DURBAN | DIR | 26 | THU | WGQ#2 | Full 已满 | ||
CHENNAI | DIR | 15 | SUN | YANGSHAN#3 | Few 少量 | ||
Base Ports 基本港 | DIR | 31/28 | WED/SUN | YANGSHAN#1 | Tight 紧张 | ||
JEBEL ALI(DUBAI) | DIR | 19 | THU | WGQ#5 | Open 开放 | ||
DURBAN | DIR | 26 | THU | WGQ#2 | Full 已满 | ||
CHENNAI | DIR | 15 | SUN | YANGSHAN#3 | Few 少量 | ||
Base Ports 基本港 | DIR | 31/28 | WED/SUN | YANGSHAN#1 | Tight 紧张 | ||
JEBEL ALI(DUBAI) | DIR | 19 | THU | WGQ#5 | Open 开放 | ||
DURBAN | DIR | 26 | THU | WGQ#2 | Full 已满 | ||
CHENNAI | DIR | 15 | SUN | YANGSHAN#3 | Few 少量 |
Copyright@上海西贝思船船务有限公司.All Rights Reserved 沪ICP备17048692号 网站建设:中企动力上海浦西